Datenleitung Niederfrequenz; 3X2X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel
Vorteile
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
- Mit robustem, flexiblem und widerstandsfähigem PVC-Außenmantel.
Anwendungsbereiche
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Marke | UNITRONIC® |
|---|---|
| Produkttyp | Datenleitung Niederfrequenz |
| Gewicht | 136 kg/km |
| Kupferzahl | 72.7 kg/km |
| Industrie Segment | Montageautomation; Stromnetze |
| Zolltarifnummer | 85444993 |
Elektrische Kennwerte
| Prüfspannung | 1.2 kV |
|---|---|
| Max. Leiterwiderstand bei 20 °C | 79 Ω/km |
| Betriebskapazität Ader/Ader (800Hz), ca. | 109 nF/km |
| Betriebskapazität Ader/Schirm (800Hz), ca | 169 nF/km |
| Induktivität (800Hz), ca. | 0,725 mH/km |
Produktaufbau
| Leitungsabmessung | 3X2X0.25 |
|---|---|
| Leiternennquerschnitt (metrisch) | 0,25 mm² |
| Leitermaterial | blankes Kupfer |
| Leiteraufbau | feindrähtig |
| Einschließlich Schutzleiter | Nein |
| Anzahl Paare | 3 |
| Verseilart | Twisted-pair |
| Geschirmt | Ja |
| Art des Gesamtschirm | verzinntes Kupfergeflecht |
| Nennaussendurchmesser | 9,8 mm |
| Leitungsform | rund |
| Grundmaterial der Aderisolation | Polyvinylchlorid |
| Grundmaterial der Aderisolation, Kurzform | PVC |
| Grundmaterial des Außenmantels | Polyvinylchlorid |
| Grundmaterial des Außenmantels, Kurzform | PVC |
| Außenmantelfarbe | grau |
| Aderidentifizierung | Farben |
| Ader Farbcode | DIN 47100 |
Produkteigenschaften
| Einsatzgebiet | flexibel; feste Verlegung |
|---|---|
| Minimaler Biegeradius, festverlegt | 6 x Außendurchmesser |
| Minimaler Biegeradius in mm, festverlegt | 58,8 mm |
| Temperatur, fest verlegt | -40 °C bis 80 °C max. Leitertemperatur |
| Temperatur, fest verlegt max | 80 °C |
| Temperatur, fest verlegt min | -40 °C |
| Temperatur, gelegentlich bewegt | -5 °C bis 70 °C max. Leitertemperatur |
| Temperatur, gelegentlich bewegt max | 70 °C |
| Temperatur, gelegentlich bewegt min | -5 °C |
| Flammwidrig | Ja |
| Flammwidrigkeit nach | IEC 60332-1-2 |
| UV-beständig | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Ölbeständig | Nein |
| LABS-frei | Ja |
| LABS-frei nach | VDMA 24364-B2-L |
Zertifizierungen und Normen
| CE gekennzeichnet | Ja |
|---|---|
| EAC zertifiziert | Ja |
| EAC Zertifizierungsnummer | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| VDE zertifiziert | Nein |
| Flammwidrigkeit nach UN/ECE-R118 getestet | Nein |
Datenblätter und Zertifikate
- Datenblatt: DB0034250DE.pdf
- Technische Tabelle: T9_Ader-Ident-Code nach VDE-Farbcode_de.pdf
- CE Konformitätserklärung: CE0034250EN.pdf
Herstellerhinweise
- Induktivität und Betriebskapazität sind weder definierte noch kontrollierte elektrische Parameter. Die angegebenen Werte wurden durch Berechnung ermittelt und können aufgrund von Toleranzen abweichen.
- Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie – soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
- Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
- Die Abwesenheit von LABS-Rohstoffen schützt nicht vor dem potenziellen Risiko einer Kontamination mit lackbenetzungsstörenden Substanzen bei der späteren Handhabung des Produkts/der Produkte während des Transports, der Lagerung oder der Weiterverarbeitung nach der Lieferung.
LAPP Produktinformationen und Unterlagen
Hersteller-Nennwerte; Abbildungen sind repräsentativ. Maßgeblich für die Bestellung sind die bestätigte Ausführung, Menge und der angezeigte Gesamtpreis.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.