Artikeldetails
| Art.-Nr. | 11027764 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | HELUKAT® 1500LAN CAT.7A S/FTP DUPLEX FRNC STATIC |
| ca. Nennquerschnitt mm² | 0,30 |
| Leiter-Ø ca. mm | 0,62 |
| Ader-Ø ca. mm | 1,5 |
| Leitungsbreite mm | 15.4 |
| Leitungshöhe mm | 7.6 |
| Cu-Zahl per km | 70,0 |
| Gewicht kg/km (ca.) | 132,0 |
| Brandverhaltensklasse | Dca |
| Meter pro Verpackungseinheit | 100, 500 |
| individuelle Zuschnitte möglich | ja |
| EAN / GTIN | 4060892550249 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
Aufbau
- Cu-Leiter blank
- Aderisolation: geschäumtes PE
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
- Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: halogenfreies Polymer (LS0H)
- Mantelfarbe: blau (RAL 5015)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- halogenfrei
- flammwidrig
Prüfungen
- Brandklasse: Dca s2 d1 a1
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Datenkabel zur strukturierten Gebäudeverkabelung mit großen Leistungsreserven und herausragender Performance zum Einsatz im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes. Die besonderen mechanischen Eigenschaften sowie eine optimierte Konstruktion erlaubt ein installationsfreundliches Handling. Durch große Leistungsreserven besonders geeignet für hohe Datenraten, beispielsweise in Mulitmedia-Anwendungen.
Technische Daten
| Norm / Beschreibung | LAN-Kabel / Kat. 7A nach IEC 61156-5, ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-9-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7 |
|---|---|
| Temperaturbereich | bewegt 0°C bis +50°C nicht bewegt -20°C bis +60°C |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
| Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 128,0 Ohm/km |
| Isolationswiderstand | min. 5000 MOhm x km |
| Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 79% |
| Wellenwiderstand | bei 100 MHz, 100 Ohm ± 5 Ohm |
| Brandlast | ca. 1295,00 MJ/m |
| Mindestbiegeradius | bei Verlegung 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.