Vorteile
- Ein- bzw. zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendungsbereiche
- Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
Technische Daten
Allgemeine Informationen
| Marke | UNITRONIC® |
|---|---|
| Produkttyp | Busleitung |
| Gewicht | 42 kg/km |
| Kupferzahl | 16.7 kg/km |
| gültiges Feldbus oder Ethernet System | CAN |
| Industrie Segment | Landmaschinen; Montageautomation; Automotive; Baumaschinen; Stromnetze; Lüftungs- & Klimatechnik; Intralogistik; Aufzüge; Verpackungsindustrie; Robotik; Schiffbau |
| Zolltarifnummer | 85444993 |
Elektrische Kennwerte
| Nennwellenwiderstand | 120 Ω |
|---|
Produktaufbau
| Leitungsabmessung | 1X2X0.22 |
|---|---|
| Leiternennquerschnitt (metrisch) | 0,22 mm² |
| Leiternennquerschnitt (AWG) | 24 AWG |
| Führender Leiterquerschnitt | mm² |
| Leitermaterial | blankes Kupfer |
| Leiteraufbau | 7-drähtig |
| Einschließlich Schutzleiter | Nein |
| Anzahl Adern | 2 |
| Anzahl Paare | 1 |
| Verseilart | Twisted-pair |
| Geschirmt | Ja |
| Art des Gesamtschirm | verzinntes Kupfergeflecht |
| Mit Bewehrung | Nein |
| Mit Nagetierschutz | Nein |
| Nenndurchmesser der Ader | 1,6 mm |
| Nennaussendurchmesser | 5,8 mm |
| Leitungsform | rund |
| Grundmaterial der Aderisolation | Geschäumtes Polyethylen |
| Grundmaterial des Außenmantels | Polyvinylchlorid |
| Grundmaterial des Außenmantels, Kurzform | PVC |
| Außenmantelfarbe | violett |
| Aderidentifizierung | Farben |
| Ader Farbcode | DIN 47100 |
Produkteigenschaften
| Einsatzgebiet | feste Verlegung |
|---|---|
| Für Dauerbiegung | Nein |
| Für Torsionsbelastung | Nein |
| Minimaler Biegeradius, festverlegt | 10 x Außendurchmesser |
| Minimaler Biegeradius in mm, festverlegt | 58 mm |
| Temperatur, fest verlegt | -30 °C bis 80 °C max. Leitertemperatur |
| Temperatur, fest verlegt max | 80 °C |
| Temperatur, fest verlegt min | -30 °C |
| Montagetemperatur min. | -5 °C |
| Montagetemperatur max. | 70 °C |
| Flammwidrig | Ja |
| Flammwidrigkeit nach | IEC 60332-1-2 |
| UV-beständig | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Ölbeständig | Nein |
| LABS-frei | Ja |
| LABS-frei nach | VDMA 24364-B2-L |
| Fast Connect (FC) Kabel | Nein |
Zertifizierungen und Normen
| CE gekennzeichnet | Ja |
|---|---|
| EAC zertifiziert | Ja |
| EAC Zertifizierungsnummer | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| UL recognized | Nein |
| UL listed | Ja |
| cUR recognized | Nein |
| cUL listed | Ja |
| CSA zertifiziert | Nein |
| VDE zertifiziert | Nein |
Datenblätter und Zertifikate
- Datenblatt: DB2170260DE.pdf
- Zulassung UL: ZUE236660.pdf
- Zulassung cUL: ZKE236660.pdf
- CE Konformitätserklärung: CE2170260EN.pdf
Herstellerhinweise
- Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie – soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
- Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
- Die Abwesenheit von LABS-Rohstoffen schützt nicht vor dem potenziellen Risiko einer Kontamination mit lackbenetzungsstörenden Substanzen bei der späteren Handhabung des Produkts/der Produkte während des Transports, der Lagerung oder der Weiterverarbeitung nach der Lieferung.
LAPP Produktinformationen und Unterlagen
Hersteller-Nennwerte; Abbildungen sind repräsentativ. Maßgeblich für die Bestellung sind die bestätigte Ausführung, Menge und der angezeigte Gesamtpreis.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.