19-Zoll-PDU 1U
19-Zoll-PDU 1U: Das Modell Qoltec 54603 gehört zur Produktgruppe Rack-Stromverteilung (PDU). Die folgenden technischen Herstellerangaben helfen beim Vergleich und bei der Auswahl der passenden Ausführung.
Technische Daten – Qoltec 54603
| Hersteller | Qoltec |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220 – 250 V |
| Maximaler Eingangsstrom | 16A |
| Ausgangsspannung | 230V |
| Ausgangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Maximale Belastung | 3680W |
| Steckerstandard | DIN VDE 0620-1 |
| Steckertyp | DIN49441 |
| Steckdosen | 4 x SCHUKO |
| Leiterquerschnitt | 3G x 1.5mm² |
| Brandbeständigkeitsklasse | UL 94V-0 |
| Betriebshöhe | 1U |
| Montageart | Horizontal |
| Kabellänge | 1,80m VDE-konform |
| Prüfungen | Elektrische Festigkeit (Hipot-Test), Erdkontinuität, Isolationsfestigkeit. |
| Verwendung | Stromversorgung in 10"-Rackgehäusen |
| Zusätzliche Informationen | Beleuchtungs-Leistungsschalter |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium + PC + Kupfer |
| Abmessungen (T/L x B x H) | 255 x 45 x 45 mm |
| Lieferumfang | 1 x PDU-Sockelleiste |
| Verpackungstiefe / -länge [mm] | 95 |
| Verpackungsbreite [mm] | 330 |
| Verpackungshöhe [mm] | 55 |
| Nettogewicht [kg] | 0.537 |
| Bruttogewicht [kg] | 0.600 |
| Zertifizierungen | CE, ROHS |
| Garantie | 24 Monat |
Auswahl und Kompatibilität
Prüfen Sie Rack-Breite, Höheneinheiten, Einbautiefe und Traglast. Berücksichtigen Sie den Platzbedarf für Anschlüsse, Kabelführung und Belüftung.
Für Fragen zur passenden Ausführung nennen Sie uns bitte die Artikelnummer QOLTEC-54603.

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.