Reiner-Sinus-Wechselrichter 300W
Reiner-Sinus-Wechselrichter 300W: Das Modell Qoltec 51936 gehört zur Produktgruppe Reine-Sinus-Wechselrichter. Die folgenden technischen Herstellerangaben helfen beim Vergleich und bei der Auswahl der passenden Ausführung.
Technische Daten – Qoltec 51936
| Hersteller | Qoltec |
|---|---|
| Nennleistung | 300 W |
| Spitzenleistung | 600 W ( 5 Sekunden ) |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Verzerrung der Wellenform | THD<3% |
| Leerlaufstrom | ≤0.3 A |
| Ausgangsfrequenz | 50 HZ |
| Effizienz | 91 % |
| Kühlsystem | Fan |
| USB | 5V/2A (QC 3.0 – 18W) |
| Schutz | UVP/OVP/OCP/OTP/SCP |
| Schutz gegen Verpolung | Sicherung |
| Verwendung | Nicht mehr als 300W . Überprüfen Sie die Leistung des Geräts, bevor Sie es anschließen! Küchengeräte: Kühlschrank, Tiefkühler Büroausstattung: Laptop, Computer, Drucker Sonstiges: Elektrowerkzeuge, TV, Spielekonsole, Radio, Musikgeräte, Zentralheizung Herd, etc. |
| Zusätzliche Informationen | Die Belüftungslöcher des Gerätes nicht abdecken Denken Sie daran, die Drähte und Polarität der Spannungsversorgung korrekt zu verbinden! Softstart-Funktion |
| Material | Aluminium |
| Betriebstemperatur | -10˚C ~ +50˚C |
| Lagertemperatur | -30˚C ~ +70˚C |
| Abmessungen (T/L x B x H) | 105 x 200 x 55 mm |
| Lieferumfang | 1 x Wechselrichter 2 x Fuse 1 x Verdrahtungssatz 1 x Verdrahtungsschlüssel 1 x Garantiekarte 1 x Betriebsanleitung |
| Verpackungstiefe / -länge [mm] | 145 |
| Verpackungsbreite [mm] | 250 |
| Verpackungshöhe [mm] | 72 |
| Nettogewicht [kg] | 0.767 |
| Bruttogewicht [kg] | 0.948 |
| Zertifikat | CE |
| Garantie | 24 Monat |
Auswahl und Kompatibilität
Prüfen Sie vor der Auswahl die Anschlussart, die Abmessungen und die angegebenen elektrischen Betriebswerte. Vergleichen Sie diese Angaben mit Ihrer Anlage und den Herstellerunterlagen.
Für Fragen zur passenden Ausführung nennen Sie uns bitte die Artikelnummer QOLTEC-51936.






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.